<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Developer &#38; Linux Blog &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://blog.rvi-media.de/category/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rvi-media.de</link>
	<description>Meine Erfahrungen und persönliche Weisheiten zu Programmierung, Linux &#38; sonstiger IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 09:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>History Sniffing &#8211; Was es nicht alles gibt</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/history-sniffing-was-es-nicht-alles-gibt/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/history-sniffing-was-es-nicht-alles-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Leider komme ich ja nie auf so was und irgendwie bekomme ich es auch immer erst dann mit, wenn es in den &#8220;Boulevard-Portalen&#8221; der IT-Branche steht. Das muss ich irgendwie ändern. Nun zur Sache: Golem berichtet heute über das s.g. &#8220;History Sniffing&#8220;. Ein Verfahren mit dem Websites den Browserverlauf des Users zu einem gewissen Grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/history-sniffing-was-es-nicht-alles-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collapsing Margins &#8211; Wenn Abstände ineinander gehen&#8230;</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/css/collapsing-margins-wenn-abstande-ineinander-gehen/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/css/collapsing-margins-wenn-abstande-ineinander-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe neuelich &#8220;entdeckt&#8221;, dass zwei aufeinander folgende &#60;p&#62;-HTML-Elemente, die einen jeweils einen margin-top und margin-bottom haben, näher aneinanderstehen, als ich es eigentlich erwarte. Normalerweise würde ich erwarten, dass ein Element mit margin-bottom von 15px und einem folgenden Element mit margin-top von 15px insgesamt 30px auseinander liegen müssen. Falsch gedacht&#8230; Erst dachte ich, es läge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/css/collapsing-margins-wenn-abstande-ineinander-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript Lightbox auf die Schnelle</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal eben eine Lightbox für die schickere Präsentation seiner Bilder haben möchte, dem kann geholfen werden. Als Lightbox bezeichnet man in der Regel einen Layer, der &#8220;über&#8221; der Seite liegt, während selbige abgedunkelt wird. Dadurch wird das Augenmerk des Betrachters auf den Layer in der Mitte fokussiert. Das ist ein schicker Effekt um Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der alltägliche Wahnsinn: ul-Formatierung mit CSS</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/css/der-alltagliche-wahnsinn-ul-formatierung-mit-css/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/css/der-alltagliche-wahnsinn-ul-formatierung-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 21:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/css/der-alltagliche-wahnsinn-ul-formatierung-mit-css/</guid>
		<description><![CDATA[list-style-type und list-style-image &#8211; Das sind zwei CSS-Eigenschaften die man kennen sollte, wenn man mit unsortierten Listen (&#60;ul&#62;) arbeiten will. list-style-type: Legt den &#8220;Bullet&#8221; fest, der vor einem Aufzählungs-Element erscheinen soll. Standardmäßig ist das eine dicker schwarzer Punkt/Kreis. Alternativ zum Punkt (Wert: bullet) kann man z.B. auch &#8220;Square&#8221; oder &#8220;Disc&#8221; festlegen. list-style-image: Hier kann eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/css/der-alltagliche-wahnsinn-ul-formatierung-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachen gibt&#8217;s: Bilder im CSS als base64-Zeichenkette speichern</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/css/sachen-gibts-css-bilder-mit-als-base64-zeichenkette-speichern/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/css/sachen-gibts-css-bilder-mit-als-base64-zeichenkette-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/css/sachen-gibts-css-bilder-mit-als-base64-zeichenkette-speichern/</guid>
		<description><![CDATA[Ab Version 2.1 der Cascading Style Sheets (Link) ist es möglich, dem url()-Wert nicht nur den Pfad/URI einer Grafikdatei zu übergeben, es können auch base64-kodierte Strings angegeben werden. Das hat den Vorteil, dass man die Datei nicht physisch auf dem Server liegen haben muss. Inwiefern man das richtig toll sinnvoll einsetzen kann, müsste man noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/css/sachen-gibts-css-bilder-mit-als-base64-zeichenkette-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iframe mit Rand &#8211; Redmond vs. CSS</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/css/iframe-mit-rand-redmond-vs-css/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/css/iframe-mit-rand-redmond-vs-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/css/iframe-mit-rand-redmond-vs-css/</guid>
		<description><![CDATA[1:0 für Microsoft! :-( Wer vermutet und gehofft hat, man könne mit &#8220;border: 0px;&#8221; einen randlosen IFRAME erzeugen, der hat wieder mal die Rechnung ohne den Internet Explorer gemacht. Der findet Ränder nämlich trotzdem toll. Abhilfe schafft nur das HTML-Attribut frameborder mit dem Wert 0. Sieht dann so aus: Muss ja auch nicht immer einfach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/css/iframe-mit-rand-redmond-vs-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>setAttribute &amp; Class &#8211; Internet Explorer stinkt (mal wieder)&#8230;</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/js-setattribute-class/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/js-setattribute-class/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 04:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/archiv/linux/test/</guid>
		<description><![CDATA[In JavaScript gibt es ja einige wunderbare Funktionen bzw. Funktionalitäten. Besonders verpönt ist es ja das &#8220;.innerHTML&#8221; um Inhalte einzufügen. Es ist schnell aber irgendwie unsauber. Von daher macht man das über das &#8220;Einhängen&#8221; von richtigen (X)HTML-Nodes. Beispiel: var div = document.getElementById("mein_div_wo_ich_was_reinhaengen_will"); var table = document.createElement("table"); table.setAttribute("class", "meine_bunte_css_klasse"); div.appendChild(table); Nachvollziehbar? Gut! Funktioniert aber nicht im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/js-setattribute-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

