<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Developer &#38; Linux Blog &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://blog.rvi-media.de/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rvi-media.de</link>
	<description>Meine Erfahrungen und persönliche Weisheiten zu Programmierung, Linux &#38; sonstiger IT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 09:08:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Observer in JavaScript</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Da ich es selber gerade gebrauchen konnte, habe ich flott das Observer-Pattern in JavaScript umgesetzt. Vielleicht kann es jemand gebrauchen, hier ist mein kleiner Beispiel-Code: var Observer = function() { this.listeners = []; this.add = function(callback) { this.listeners.push(callback); }; this.remove = function(callback) { /* TODO! ;) */ }; this.update = function() { var data = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery CheeZlide &#8211; Slideshow sehr einfach</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/jquery-cheezlide-slideshow-sehr-einfach/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/jquery-cheezlide-slideshow-sehr-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Laaaange ist es nun her, dass ich ein jQuery Plugin für die Öffentlichkeit geschrieben habe. Nun ist es endlich wieder soweit und ich enthülle allen mein neuestes Plugin: CheeZlide! CheeZlide (gesprochen Tschiie-Sleit, Chee-Slide) ist ein Plugin mit dem man ganz einfach aus Containern (z.B. einer UL) eine Slideshow generieren kann. Diese Slideshow sieht dem Startseiten-Teaser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/jquery-cheezlide-slideshow-sehr-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für den Web-Entwickler: Firebug</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/hilfe-fur-den-web-entwickler-firebug/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/hilfe-fur-den-web-entwickler-firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 10:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser Addons]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine neue Kategorie angelegt, in der ich nach und nach meine Browser Addons zum Entwickeln von Webseiten vorstellen möchte. Den Anfang macht dabei das Über-Addon schlechthin, quasi das schweizer Armeemesser unter den Web-Programmieren: Firebug für Mozillas Firefox. Was ist nun Firebug? Diese Frage lässt sich in einem einzigen Satz gar nicht so leicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/hilfe-fur-den-web-entwickler-firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>History Sniffing &#8211; Was es nicht alles gibt</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/history-sniffing-was-es-nicht-alles-gibt/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/history-sniffing-was-es-nicht-alles-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Leider komme ich ja nie auf so was und irgendwie bekomme ich es auch immer erst dann mit, wenn es in den &#8220;Boulevard-Portalen&#8221; der IT-Branche steht. Das muss ich irgendwie ändern. Nun zur Sache: Golem berichtet heute über das s.g. &#8220;History Sniffing&#8220;. Ein Verfahren mit dem Websites den Browserverlauf des Users zu einem gewissen Grad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/history-sniffing-was-es-nicht-alles-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery: Zwei Objekte vereinen (merge)</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/jquery-zwei-objekte-vereinen-merge/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/jquery-zwei-objekte-vereinen-merge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Kurz notiert (ja ja, bald kommen wieder ein paar ordentliche Beiträge, ich hab noch einiges in der Queue&#8230;); Um mit der JavaScript-Bibliothek jQuery zwei Objekte zu einem zu &#8220;verschmelzen&#8221; bzw. das zu machen, was PHP mit array_merge() schafft, muss man nur folgendes aufrufen: [code lang="javascript"] jQuery.extend(object1, object2); [/code] Nicht mehr und nicht weniger! ;-) Zwei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/jquery-zwei-objekte-vereinen-merge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Code Highlighting mit jQuery</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/php-code-highlighting-mit-jquery/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/php-code-highlighting-mit-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/javascript/php-code-highlighting-mit-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, endlich mal wieder ein Eintrag! Ich habe mein erstes jQuery-Plugin veröffentlicht! Es handelt sich dabei um ein relativ simples, aber (für mich) sehr nützliches Plug-In um aus HTML-Dateien PHP-Code-Beispiele auszulesen und mit Syntax-Highlighting versehen wieder auszugeben. Dazu übergibt man der Plugin-Funktion einen Selektor auf die Elemente, aus denen er sich den Code holen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/php-code-highlighting-mit-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript-Framework: jQuery</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-framework-jquery/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-framework-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 14:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-framework-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal wieder ein kleines Update. Wer etwas mehr mit JavaScript-Programmierung (vor allem AJAX und kleineren Effekten) zu tun hat, dem bietet das Framework jQuery sicherlich eine Menge (handliche) Funktionen! Im Gegensatz zu Riesen wie Prototype, das ja für die Effekthascherei auch noch script.aculo.us benötigt, ist es um ein paar Kilobyte kleiner in seiner Basis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-framework-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript Lightbox auf die Schnelle</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal eben eine Lightbox für die schickere Präsentation seiner Bilder haben möchte, dem kann geholfen werden. Als Lightbox bezeichnet man in der Regel einen Layer, der &#8220;über&#8221; der Seite liegt, während selbige abgedunkelt wird. Dadurch wird das Augenmerk des Betrachters auf den Layer in der Mitte fokussiert. Das ist ein schicker Effekt um Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-lightbox-auf-die-schnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript-Snippet: Text zum Editieren anklicken</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-snippet-text-zum-editieren-anklicken/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-snippet-text-zum-editieren-anklicken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-snippet-text-zum-editieren-anklicken/</guid>
		<description><![CDATA[Die schöne neue bunte hyperaktive Web 2.0-Welt bringt ja die tollsten Sachen mit sich. Als eine der &#8220;nettesten&#8221; (aber wie immer auch nicht wirklich benötigten) Neuerungen empfinde ich die &#8220;Klick mich an und ändere mich&#8221;-Funktionen, die sich in diversen Web-Applikationen wiederfinden. Ich habe mich mal eine halbe Stunde hingesetzt und aus Übung und Interesse die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/javascript-snippet-text-zum-editieren-anklicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz notiert: XMLHttpRequest-API</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/kurz-notiert-xmlhttprequest-api/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/kurz-notiert-xmlhttprequest-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 14:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/javascript/kurz-notiert-xmlhttprequest-api/</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinen Streifzügen habe ich eine sehr schöne Seite mit guten Beispielen rund um die XMLHttpRequest-API entdeckt! Allen denen das nichts sagt; das ist der Grundbaustein für den tollen Web 2.0-AJAX-Krempel. Ansich steht dort nichts neues, dafür ist es allerdings sehr übersichtlich und gut erklärt. 10 Punkte von mir. :-) XMLHttpRequest Call &#8211; Ajax Patterns]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/kurz-notiert-xmlhttprequest-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

