<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Developer &#38; Linux Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.rvi-media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rvi-media.de</link>
	<description>Meine Erfahrungen und persönliche Weisheiten zu Programmierung, Linux &#38; sonstiger IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mit dem VPN-Router ins FREIE Internet</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/allgemeines/mit-dem-vpn-router-ins-freie-internet/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/allgemeines/mit-dem-vpn-router-ins-freie-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründe seinen Datentransfer über ein VPN laufen zu lassen können sehr vielfältig sein. Spontan fallen mir die Schlagwörter Verschlüsselung, Anonymität, Verschleierung und das Umgehen von Inhaltsbeschränkungen ein. Darüberhinaus gibt es noch weniger &#8220;zwielichtigen&#8221; aber spezielleren Nutzen, wie z.B. die &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/allgemeines/mit-dem-vpn-router-ins-freie-internet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/allgemeines/mit-dem-vpn-router-ins-freie-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trollfaces für Pidgin &amp; Co.</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/allgemeines/trollfaces-fur-pidgin-co/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/allgemeines/trollfaces-fur-pidgin-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Das hier ist mal ein Beitrag der unterhaltsamen Art; wer &#8211; so wie ich &#8211; auf die Rage- bzw. Trollfaces abfährt, findet unter dem folgenden Github-Link Smiley-Themes für alle gängigen Instant Messenger. Trollfaces für Instant Messenger Zu den Instant Messengern &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/allgemeines/trollfaces-fur-pidgin-co/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/allgemeines/trollfaces-fur-pidgin-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik: Segmentation fault &#8211; Endlich eine Lösung</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/php/piwik-segmentation-fault-endlich-eine-losung/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/php/piwik-segmentation-fault-endlich-eine-losung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Seit ungefähr einem halben Jahr setze ich nun Piwik ein und ich muss sagen, dass ich mit dieser Google-Analytics-Alternative sehr zufrieden bin. Von letzterer gibt es ja nun auch eine Echtzeit-Statistik, die ich mir allerdings noch nicht angeschaut habe. Das &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/php/piwik-segmentation-fault-endlich-eine-losung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/php/piwik-segmentation-fault-endlich-eine-losung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL-Replikation: Master umziehen</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/linux/mysql-replikation-master-umziehen/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/linux/mysql-replikation-master-umziehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mal einen MySQL-Master-Server umgezogen und will hier festhalten, dass das gar kein Hexenwerk sein muss. Ich hoffe, dass ich alle Schritte zusammenkriege. Die Serverkonstellation sei wie gefolgt: Alter Master Neuer Master Slave Alle Systeme laufen mit Debian &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/linux/mysql-replikation-master-umziehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/linux/mysql-replikation-master-umziehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz notiert: Crontab-Ausgabe per E-Mail</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/linux/kurz-notiert-crontab-ausgabe-per-e-mail/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/linux/kurz-notiert-crontab-ausgabe-per-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Wer wie ich die systemweite Crontab-Datei nutzt, kann sich mit einem einfachen Eintrag in selbiger die Konsole-Ausgaben der jeweiligen Cronjobs per E-Mail schicken lassen. Mit einem einfachen MAILTO=name@example.org in der /etc/crontab wird nun jede Ausgabe, die ein dort eingetragener Cronjob &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/linux/kurz-notiert-crontab-ausgabe-per-e-mail/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/linux/kurz-notiert-crontab-ausgabe-per-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL-Replikation mit einem Voll-Export reparieren</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/mysql/mysql-replikation-mit-einem-voll-export-reparieren/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/mysql/mysql-replikation-mit-einem-voll-export-reparieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Wenn einem mal eine MySQL-Replikation so aussteigt, dass der Slave nicht mehr zu retten ist (z.B. wenn der Master unerwartet ausgefallen ist und sich der Slave &#8220;verschluckt&#8221;) und man keine andere Möglichkeit sieht, kann man den Slave mit ein paar &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/mysql/mysql-replikation-mit-einem-voll-export-reparieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/mysql/mysql-replikation-mit-einem-voll-export-reparieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sansa Clip Playlists mit Audacious</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/linux/sansa-clip-playlists-mit-audacious/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/linux/sansa-clip-playlists-mit-audacious/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Da ich vor kurzem meinen alten, treuen, kleinen Weggefährten, den Sansa Clip MP3 Player, wieder fürs Musikhören beim Zweiradfahren in den aktiven Dienst gestellt habe, wollte ich nun auch endlich mal Playlists anlegen. Normalerweise bin ich jemand, der nur ein &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/linux/sansa-clip-playlists-mit-audacious/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/linux/sansa-clip-playlists-mit-audacious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TP-Link TL-WR1043ND &#8211; günstig und DD-WRT-fähig</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/linux/tp-link-wr1043nd-gunstig-und-dd-wrt-fahig/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/linux/tp-link-wr1043nd-gunstig-und-dd-wrt-fahig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich mal wieder mit Netzwerktechnik auseinandersetzen wollte und auch ein konkretes Ziel hatte (dazu später mehr), habe ich mich nach Geräten umgesehen, die man mit DD-WRT-Firmware bestücken kann. DD-WRT ist, ähnlich wie auch OpenWrt, Tomato und Konsorten eine &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/linux/tp-link-wr1043nd-gunstig-und-dd-wrt-fahig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/linux/tp-link-wr1043nd-gunstig-und-dd-wrt-fahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observer in JavaScript</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Da ich es selber gerade gebrauchen konnte, habe ich flott das Observer-Pattern in JavaScript umgesetzt. Vielleicht kann es jemand gebrauchen, hier ist mein kleiner Beispiel-Code: var Observer = function() { this.listeners = []; this.add = function(callback) { this.listeners.push(callback); }; this.remove &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/javascript/observer-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passed! &#8211; Zend Certified Engineer für PHP 5.3</title>
		<link>http://blog.rvi-media.de/php/passed-zend-certified-engineer-fur-php-5-3/</link>
		<comments>http://blog.rvi-media.de/php/passed-zend-certified-engineer-fur-php-5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rvi-media.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe Anfang Mai meine zweite Prüfung zum Zend Certified Engineer abgelegt. Wer sich schon selber damit beschäftigt hat wird wissen, dass natürlich nur eine einzelne Prüfung notwendig ist. Ich habe die Prüfung auch nicht wiederholen müssen, sondern habe sie &#8230; <a href="http://blog.rvi-media.de/php/passed-zend-certified-engineer-fur-php-5-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rvi-media.de/php/passed-zend-certified-engineer-fur-php-5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

